Газовый котел напольный одноконтурный КОНОРД ЭКО КС-Г-16Т-Э
- Производитель:
- Модель:ЭКО КС-Г-16Т-Э
- 5
- Показать все характеристики
Преимущества:
✅доступная цена
✅надежная автоматика
✅компактные размеры
✅стабильная работа горелки
✅высокая теплопередача
Характеристика:
Теплопроизводительность, кВт | 16 |
Площадь отапливаемых помещений, при высоте потолка до 2,7 м, до … м² | 160 |
КПД по отходящим газам, %, не менее: | 90 |
Рабочее давление воды в котле, МПа (кг/см2), не более: В котле | 0,12(1,2) |
Температура воды в котле ºС , не более | 95 |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды: На отопление | 1 ½” |
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа | ½” |
Внутренние размеры дымохода, мм | 120 |
Габаритные размеры котла, мм: Длина Ширина Высота | 521 332 650 |
Масса котла, кг, не более | 42,2 |
Разрежение за котлом, Па: Наименьшее наибольшее | 5 25 |
Средний расход газа: Природный газ, м 3/ч | 0,8 |
Номинальный расход газа: Природный газ, м 3/ч | 2,03 |
Присоединительное давление газа, кПа (мм. вод. ст.): Номинальное: Природный газ Наименьшее: Природный газ Наибольшее: Природный газ | 1,3 (130) или 2,0 0,6 (60) 2,0 (200) |
Состав отходящих газов: окиси углерода СО, мг/м 3, не более окиси азота NO, мг/м 3, не более | 119 240 |
Объем теплоносителя в котле | 13 |
☎️ Есть вопросы? ЗВОНИТЕ! Наши специалисты всегда рады Вам помочь: тел: 8 922 524 69 48
Параметры | |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал теплообменника | сталь |
Мощность | 16 кВт |
Наличие ГВС | нет |
Отапливаемая площадь кв. м | 160 |
Тип монтажа | напольный |