Газовый котел напольный одноконтурный КОНОРД ЭКО КС-Г-20Т-Э
- Производитель:
- Модель:ЭКО КС-Г-20Т-Э
- 8
- Показать все характеристики
Преимущества:
✅доступная цена
✅надежная автоматика
✅компактные размеры
✅стабильная работа горелки
✅высокая теплопередача
Характеристика:
Теплопроизводительность, кВт | 20 | |||||||||||||||
Площадь отапливаемых помещений, при высоте потолка до 2,7 м, до … м² | 200 | |||||||||||||||
КПД по отходящим газам, %, не менее: | 90 | |||||||||||||||
Рабочее давление воды в котле, МПа (кг/см2), не более: В котле | 0,12(1,2) | |||||||||||||||
Температура воды в котле ºС , не более | 95 | |||||||||||||||
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды: На отопление | 2” | |||||||||||||||
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа | ½” | |||||||||||||||
Внутренние размеры дымохода, мм | 120 | |||||||||||||||
Габаритные размеры котла, мм: Длина Ширина Высота | 582 332 650 | |||||||||||||||
Масса котла, кг, не более | 47,3 | |||||||||||||||
Разрежение за котлом, Па: Наименьшее наибольшее | 5 25 | |||||||||||||||
Средний расход газа: Природный газ, м 3/ч | 0,92 | |||||||||||||||
Номинальный расход газа: Природный газ, м 3/ч | 2,43 | |||||||||||||||
Присоединительное давление газа, кПа (мм. вод. ст.): Номинальное: Природный газ Наименьшее: Природный газ Наибольшее: Природный газ | 1,3 (130) или 2,0 0,6 (60) 2,0 (200) | |||||||||||||||
Состав отходящих газов: окиси углерода СО, мг/м 3, не более окиси азота NO, мг/м 3, не более | 119 240 | |||||||||||||||
Объем теплоносителя в котле ❗ ВНИМАНИЕ: Мы стараемся поддерживать цены максимально актуальными, но в связи с инфляцией цены могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость у наших специалистов по телефону. Не нашли нужного? Звоните! Наш ассортимент постоянно пополняется! Мы всегда рады проконсультировать вас и подобрать оптимальное решение для ваших потребностей❗ В магазинах ТЕПЛО - ГАЗ вы найдёте всё необходимое для вашего газового оборудования: котлы, колонки, плиты, печи, счётчики, запчасти и многое другое. НАШИ АДРЕСА:
| ||||||||||||||||











